Maastricht 2
Maastricht
MP 7
BP 20.5
Wedstrijden (1e Klasse B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2017 | Kerkrade | Maastricht 2 | 2 - 4 |
Ronde 2 | 26-11-2017 | Maastricht 2 | Schaesberg 1 | 2½ - 3½ |
Ronde 3 | 17-12-2017 | t Pionneke 2 | Maastricht 2 | 2½ - 3½ |
Ronde 4 | 04-02-2018 | Maastricht 2 | Hoensbroek ME | 3 - 3 |
Ronde 5 | 04-03-2018 | Voerendaal 4 | Maastricht 2 | 2 - 4 |
Ronde 6 | 08-04-2018 | Maastricht 2 | Heerlen | 1 - 5 |
Ronde 7 | 06-05-2018 | De Juiste -Z- 3 | Maastricht 2 | 3½ - 2½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beugels , W.P. (Walter) | 1669 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 5 | 1 | 1745 | -1 | 0.36 |
Boer de, H.M.J. (Hein) | 1714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1703 | -1 | 0.22 |
Zwet van, M. (Matthias) | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1808 | 0 | 0.5 |
Uiterwijk , J.W.H.M. (Jos) | 1546 | - | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 5 | 2 | 1537 | -1 | 0.01 |
Brorens , D.F.J.A. (Daan) | 1733 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | 2 | 0 | 1528 | -2 | -0.48 |
Kwee , T.L. (Tjoe-Liong) | 1583 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1643 | -2 | 0.52 |
Ghafuri , A. (Asef) | 1709 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 3 | 1874 | 6 | 1.3 |
Pasterkamp , B. (Bas) | 1713 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 1896 | 0 | -0.52 |
Pitkanen , T. (Tuomas) | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | - | - | 3 | 1 | 1862 | 1 | 1.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beugels , W.P. (Walter) | 1669 | 5 | 3 | 1745 | 0.36 | -1 | |
Boer de, H.M.J. (Hein) | 1714 | 7 | 3 | 1703 | 0.22 | -1 | |
Zwet van, M. (Matthias) | 0 | 2 | 0.5 | 1808 | 0.5 | 0 | |
Uiterwijk , J.W.H.M. (Jos) | 1546 | 5 | 2.5 | 1537 | 0.01 | -1 | |
Brorens , D.F.J.A. (Daan) | 1733 | 2 | 0.5 | 1528 | -0.48 | -2 | |
Kwee , T.L. (Tjoe-Liong) | 1583 | 6 | 2.5 | 1643 | 0.52 | -2 | |
Ghafuri , A. (Asef) | 1709 | 6 | 4 | 1874 | 1.3 | 6 | |
Pasterkamp , B. (Bas) | 1713 | 6 | 3 | 1896 | -0.52 | 0 | |
Pitkanen , T. (Tuomas) | 0 | 3 | 1.5 | 1862 | 1.5 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer de, H.M.J. (Hein) | 1714 | 7 | 3 | 1703 | 0.22 | -1 | |
Ghafuri , A. (Asef) | 1709 | 6 | 4 | 1874 | 1.3 | 6 | |
Kwee , T.L. (Tjoe-Liong) | 1583 | 6 | 2.5 | 1643 | 0.52 | -2 | |
Pasterkamp , B. (Bas) | 1713 | 6 | 3 | 1896 | -0.52 | 0 | |
Uiterwijk , J.W.H.M. (Jos) | 1546 | 5 | 2.5 | 1537 | 0.01 | -1 | |
Zwet van, M. (Matthias) | 0 | 2 | 0.5 | 1808 | 0.5 | 0 |