Tegelen 1
Tegelse S.V.
MP 12
BP 24
Wedstrijden (1e Klasse A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2017 | Tegelen 1 | Postertoren | 3½ - 2½ |
Ronde 2 | 26-11-2017 | Horst | Tegelen 1 | 1½ - 4½ |
Ronde 3 | 17-12-2017 | Tegelen 1 | Leudal 1 | 3½ - 2½ |
Ronde 4 | 04-02-2018 | Bergen | Tegelen 1 | 2 - 4 |
Ronde 5 | 04-03-2018 | Tegelen 1 | Schaesberg 2 | 4 - 2 |
Ronde 6 | 08-04-2018 | Blerick 3 | Tegelen 1 | 1½ - 4½ |
Ronde 7 | 06-05-2018 | Tegelen 1 | Reuver | - |
Spelers
no. | Naam | Elo | # | + | = | Ptn. | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeben , P.L.J. (Piet) | 1555 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1470 |
2 | Anders , H. (Hartmut) | 1628 | 6 | 2 | 3 | 3.5 | 1701 |
3 | Nieczyporowski , M. (Miki) | 1651 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1809 |
4 | Lammes , P.M. (Pim) | 1670 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1583 |
5 | Dael van, S. (Siem) | 2265 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1994 |
6 | Warmerdam , M. (Max) | 2361 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2044 |
7 | Have ten, D. (Dimitri) | 1579 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1764 |
8 | Ekker , L.M. (Laurens) | 1582 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1514 |
9 | Ekker , A.B. (Arnoud) | 1691 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 1838 |
Opgegeven Spelers
Naam | Rating | TPR |
---|---|---|
Warmerdam , M. (Max) | 2361 | 2044 |
Dael van, S. (Siem) | 2265 | 1994 |
Ekker , A.B. (Arnoud) | 1691 | 1838 |
Nieczyporowski , M. (Miki) | 1651 | 1809 |
Have ten, D. (Dimitri) | 1579 | 1764 |
Ekker , L.M. (Laurens) | 1582 | 1514 |