Voerendaal 3
SV Voerendaal
MP 14
BP 42.5
Wedstrijden (Promotieklasse)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2017 | GESS 1 | Voerendaal 3 | 0 - 8 |
Ronde 2 | 26-11-2017 | Voerendaal 3 | Venlo 2 | 6 - 2 |
Ronde 3 | 17-12-2017 | Voerendaal 3 | DJC 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 4 | 04-02-2018 | De Juiste -Z- 1 | Voerendaal 3 | 1½ - 6½ |
Ronde 5 | 04-03-2018 | Voerendaal 3 | Maastricht 1 | 5 - 3 |
Ronde 6 | 08-04-2018 | De Juiste -Z- 2 | Voerendaal 3 | 3 - 5 |
Ronde 7 | 06-05-2018 | Voerendaal 3 | Blerick 2 | 6½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen , G. (Ger) | 1958 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 2098 | -3 | 0.24 |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | ½ | 5 | 3 | 2229 | 1 | 0.57 |
Fober , J.H.G. (Jan) | 1968 | 1 | ½ | 1 | 1R | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 2032 | 0 | 0.66 |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 2155 | 2 | 1.2 |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 2266 | 0 | 1.32 |
Vos , J.E.C. (Ed) | 1976 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2294 | -1 | 0.4 |
Didden , M.D. (Marcel) | 1914 | - | ½ | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1947 | 2 | 0.05 |
Vrouenraets , T.J.M. (Tom) | 1831 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 1 | 1675 | -4 | -1.13 |
Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1759 | 4 | -0.63 |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 2305 | 0 | 0.99 |
Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | 1 | ½ | - | - | ½ | 0 | - | 4 | 1 | 1796 | 0 | -0.71 |
Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1933 | - | - | - | ½ | - | - | 1 | 2 | 1 | 1998 | -2 | 0.1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen , G. (Ger) | 1958 | 7 | 5.5 | 2098 | 0.24 | -3 | |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | 5 | 4 | 2229 | 0.57 | 1 | |
Fober , J.H.G. (Jan) | 1968 | 7 | 6 | 2032 | 0.66 | 0 | |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | 4 | 3.5 | 2155 | 1.2 | 2 | |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | 6 | 5.5 | 2266 | 1.32 | 0 | |
Vos , J.E.C. (Ed) | 1976 | 1 | 1 | 2294 | 0.4 | -1 | |
Didden , M.D. (Marcel) | 1914 | 2 | 1.5 | 1947 | 0.05 | 2 | |
Vrouenraets , T.J.M. (Tom) | 1831 | 6 | 2.5 | 1675 | -1.13 | -4 | |
Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | 6 | 3.5 | 1759 | -0.63 | 4 | |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | 6 | 6 | 2305 | 0.99 | 0 | |
Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | 4 | 2 | 1796 | -0.71 | 0 | |
Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1933 | 2 | 1.5 | 1998 | 0.1 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akker van den, G.G.H. (Guus) | 1933 | 2 | 1.5 | 1998 | 0.1 | -2 | |
Didden , M.D. (Marcel) | 1914 | 2 | 1.5 | 1947 | 0.05 | 2 | |
Fober , J.H.G. (Jan) | 1968 | 7 | 6 | 2032 | 0.66 | 0 | |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | 6 | 5.5 | 2266 | 1.32 | 0 | |
Schaffhausen , G. (Ger) | 1958 | 7 | 5.5 | 2098 | 0.24 | -3 | |
Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | 4 | 2 | 1796 | -0.71 | 0 | |
Vrouenraets , T.J.M. (Tom) | 1831 | 6 | 2.5 | 1675 | -1.13 | -4 | |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | 6 | 6 | 2305 | 0.99 | 0 |