LiSB competitie 2019-2020
Hoofdklasse
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. t Pionneke 1 | 4 | 10 | ☓ | 2.5 | - | - | - | 3.5 | 4 |
2. DJC 1 | 4 | 9 | 3.5 | ☓ | 2 | - | 3.5 | - | - |
3. Voerendaal 1 | 4 | 9 | - | 4 | ☓ | - | 5 | - | - |
4. Heerlen | 4 | 7.5 | - | - | - | ☓ | - | 3.5 | 4 |
5. De Juiste -Z- 1 | 2 | 7 | - | 2.5 | 1 | - | ☓ | 3.5 | - |
6. Schaesberg 1 | 0 | 7.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | 2.5 | ☓ | - |
7. Tegelen 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | ☓ |
Klasse 1A
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Leudal 1 | 5 | 11.5 | ☓ | - | 3 | - | 4.5 | - | 4 |
2. GESS | 4 | 10 | - | ☓ | 2 | 3.5 | - | - | 4.5 |
3. Tegelen 2 | 3 | 8.5 | 3 | 4 | ☓ | - | 1.5 | - | - |
4. Venlo 1 | 2 | 6.5 | - | 2.5 | - | ☓ | - | 4 | - |
5. Reuver | 2 | 6 | 1.5 | - | 4.5 | - | ☓ | - | - |
6. Horst | 2 | 5.5 | - | - | - | 2 | - | ☓ | 3.5 |
7. Bergen | 0 | 6 | 2 | 1.5 | - | - | - | 2.5 | ☓ |
Klasse 1B
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Schaesberg 2 | 5 | 12 | ☓ | - | 3 | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
2. DJC 2 | 4 | 10 | - | ☓ | - | 4 | - | - | 1.5 | 4.5 |
3. Hoensbroek ME 1 | 4 | 9.5 | 3 | - | ☓ | - | 3 | 3.5 | - | - |
4. Voerendaal 3 | 3 | 9.5 | - | 2 | - | ☓ | - | 3 | 4.5 | - |
5. Kerkrade | 3 | 9 | - | - | 3 | - | ☓ | 2.5 | - | 3.5 |
6. Voerendaal 2 | 3 | 9 | - | - | 2.5 | 3 | 3.5 | ☓ | - | - |
7. De Juiste -Z- 2 | 2 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | - | 1.5 | - | - | ☓ | - |
8. Maastricht | 0 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 2.5 | - | - | ☓ |
Klasse 2A
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Blerick 1 | 4 | 13.5 | ☓ | -,2.5 | 5.5,- | 5.5,- |
2. t Pionneke 2 | 4 | 12 | -,3.5 | ☓ | 2.5,- | 6,- |
3. HSDV | 4 | 8.5 | 0.5,- | 3.5,- | ☓ | 4.5,- |
4. Venlo 2 | 0 | 2 | 0.5,- | 0,- | 1.5,- | ☓ |
Klasse 2B
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Postertoren | 4 | 9 | ☓ | 5 | - | - | - | 4 | - |
2. Voerendaal 5 | 3 | 8.5 | 1 | ☓ | - | 4.5 | - | 3 | - |
3. Zwart Wit Maastricht | 3 | 7 | - | - | ☓ | - | 4 | 3 | - |
4. Voerendaal 4 | 2 | 9 | - | 1.5 | - | ☓ | 2.5 | - | 5 |
5. t Stokpaardje | 2 | 8 | - | - | 2 | 3.5 | ☓ | - | 2.5 |
6. De Juiste -Z- 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | ☓ | - |
7. Eijsden | 2 | 4.5 | - | - | - | 1 | 3.5 | - | ☓ |
Klasse 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tegelen 3 | 4 | 9 | ☓ | 3.5 | 1.5 | - | - | - | 4 |
2. Leudal 2 | 4 | 6 | 0.5 | ☓ | - | 2.5 | - | - | 3 |
3. EWS | 2 | 5.5 | 2.5 | - | ☓ | 0 | 3 | - | - |
4. Hoensbroek ME 2 | 2 | 5.5 | - | 1.5 | 4 | ☓ | - | - | - |
5. DJC 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | ☓ | 3 | - |
6. Blerick 2 | 2 | 3.5 | - | - | - | - | 1 | ☓ | 2.5 |
7. Tegelen 4 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | - | - | - | 1.5 | ☓ |