Ronde 6
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Maastricht 3 | DJC 4 | 1 - 3 |
Bergen 2 | Tegelen 3 | 1 - 3 |
Blerick 5 | Tegelen 4 | 2 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
Maastricht 3 |
DJC 4 |
|||
---|---|---|---|---|
Dominguez , R. (Rezar) | 1282 | Custers , J. (Jeroen) | 0 | 0 - 1 |
Nietsch , H.J.P.A. (Harry) | 1393 | Bruinen , J. (Jolijn) | 0 | 0 - 1 |
Maertzdorf , W.J. (Wiel) | 1417 | Hermans , M. (Marc) | 962 | 1 - 0 |
Slangen-Knuit , G. (Dien) | 1000 | Bruinen , T. (Tijs) | 0 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1273 | Gemiddelde Rating: | 962 | 1-3 |
Bergen 2 |
Tegelen 3 |
|||
---|---|---|---|---|
Drissen , C.W. (Christiaan) | 1547 | Vergeest , D. (David) | 0 | ½ - ½ |
Niet Opgekomen | 0 | Jansen , T. (Thomas) | 1452 | 0 - 1 |
Riswick van, M. (Maris) | 1229 | Friesen , M. (Manfred) | 1336 | ½ - ½ |
Bronold , N.M. (Norbert) | 0 | Oosterbaan , G. (Gerben) | 1379 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1388 | Gemiddelde Rating: | 1389 | 1-3 |
Blerick 5 |
Tegelen 4 |
|||
---|---|---|---|---|
Plate , A. (Axel) | 1430 | Rijnders , J. (Joey) | 0 | 1 - 0 |
Rahawadan , M. (Maria) | 1153 | Schrijver , L. (Levi) | 0 | 1 - 0 |
Vu Dac , V. (Viet) | 0 | Knapen , J. (Jason) | 1230 | 0 - 1 |
Vu Dac , H. (Hoang) | 0 | Slegers , V. (Vladimir) | 0 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1292 | Gemiddelde Rating: | 1230 | 2-2 |