Ronde 5
Stand na Ronde 5
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DJC 3 | 9 | 21.5 | ☓ | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2. t Pionneke 3 | 8 | 19.5 | 2 | ☓ | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 |
3. Schaesberg 3 | 7 | 20 | 2.5 | 3 | ☓ | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
4. Voerendaal 5 | 7 | 17.5 | 2 | 3 | 3.5 | ☓ | 4 | 1 | 4 |
5. Leudal 2 | 6 | 17.5 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | ☓ | 3.5 | 3.5 |
6. Eijsden | 5 | 18.5 | 3 | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 | ☓ | 3.5 |
7. De Juiste -Z- 4 | 0 | 11.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
04-03-2018 | Eijsden | t Pionneke 3 | 2.5 - 3.5 |
04-03-2018 | Voerendaal 5 | Leudal 2 | 4 - 2 |
04-03-2018 | DJC 3 | De Juiste -Z- 4 | 5 - 1 |
Persoonlijke uitslagen
Eijsden - t Pionneke 3
Eijsden |
t Pionneke 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broers , F. (Frans) | 1629 | Dupont , F.J.T. (Frank) | 1501 | z-w | 1 - 0 |
Bayens , E.J. (Ed) | 1548 | Wit de, G. (Gerrit) | 1694 | w-z | 0 - 1 |
Toma , R. (Rob) | 1369 | Barentsen , E. (Eric) | 1527 | z-w | 0 - 1 |
Bruijn de, H. (Hugo) | 0 | Hoeben , L. (Lei) | 1476 | w-z | ½ - ½ |
Bartels , C.A. (Chris) | 1013 | Schreinemachers , J.J.A. (Jo) | 1488 | z-w | 0 - 1 |
Konings , K. (Kevin) | 0 | Nijboer , A.J. (Albert) | 1209 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1390 | Gemiddelde Rating: | 1483 | 2½-3½ |
Voerendaal 5 - Leudal 2
Voerendaal 5 |
Leudal 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gommer , H. (Henk) | 1374 | Metsemakers , P.C. (Peter) | 1872 | z-w | 0 - 1 |
Dumont , T.C.W. (Ties) | 1558 | Wismans , J.H.W. (Han) | 1553 | w-z | 1 - 0 |
Gerrichhauzen , J.T.G. (John) | 0 | Sonnemans , P.M. (Peter) | 0 | z-w | 1 - 0 |
Wijckmans , M.H. (Michel) | 1374 | Kusters , B. (Ben) | 1161 | w-z | 1 - 0 |
Vonken , B.J.M. (Bob) | 1591 | Maas , D. (Diana) | 1149 | z-w | 1 - 0 |
Divincenzo , N. (Nadia) | 1141 | Julicher , J. (Janno) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1408 | Gemiddelde Rating: | 1434 | 4-2 |
DJC 3 - De Juiste -Z- 4
DJC 3 |
De Juiste -Z- 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maessen , R. (Roy) | 1754 | Koehorst , A.M. (André) | 1586 | z-w | 1 - 0 |
Chappin , R.V.H. (Rene) | 1616 | Hendriks , M. (Michiel) | 1680 | w-z | ½ - ½ |
Wallekers , W.F. (Willem) | 1657 | Bellefroid , Y.A.I. (Yvonne) | 1368 | z-w | 1 - 0 |
Lovasz , J. (Jip) | 1260 | Maijer , W.J.A. (Wiel) | 1341 | w-z | ½ - ½ |
Notten , R. (Robin) | 1411 | Ackermans , E. (Evan) | 928 | z-w | 1 - 0 |
Akker van den, J.J. (Jack) | 1287 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1498 | Gemiddelde Rating: | 1381 | 5-1 |