Ronde 3
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Kerkrade | Schaesberg 1 | 2.5 - 3.5 |
t Pionneke 2 | Maastricht 2 | 2.5 - 3.5 |
Hoensbroek ME | De Juiste -Z- 3 | 2.5 - 3.5 |
Voerendaal 4 | Heerlen | 3 - 3 |
Persoonlijke uitslagen
Kerkrade |
Schaesberg 1 |
|||
---|---|---|---|---|
Freer , G.W.J. (Glenn) | 2068 | Krug , R. (Reinhard) | 2033 | ½ - ½ |
Johann , J.M. (Lukas) | 2036 | Seip , R. (Rien) | 1935 | 1 - 0 |
Kunstek , W.R.H. (Walter) | 1891 | Seip , R.J. (Rudi) | 1876 | ½ - ½ |
Ypelaar , A.J. (Arno) | 1763 | Seip , T.J. (Theo) | 1797 | 0 - 1 |
Zimmermann , M. (Michael) | 1845 | Uckerman , J.R. (John) | 1766 | 0 - 1 |
Engels , H.J. (Jo) | 1719 | Coenen , B. (Bert) | 1751 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1887 | Gemiddelde Rating: | 1860 | 2½-3½ |
t Pionneke 2 |
Maastricht 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Loose , R.F. (Rob) | 1878 | Pitkanen , T. (Tuomas) | 0 | 1 - 0 |
Gerritsen , E. (Ernest) | 0 | Pasterkamp , B. (Bas) | 1506 | 0 - 1 |
Heinen , D. (Dai) | 1567 | Boer de, H.M.J. (Hein) | 1632 | 0 - 1 |
Karsten , S. (Simon) | 1669 | Kwee , T.L. (Tjoe-Liong) | 1662 | 1 - 0 |
Akkerboom , H. (Hans) | 1573 | Beugels , W.P. (Walter) | 1676 | ½ - ½ |
Geenen , T. (Ton) | 1570 | Uiterwijk , J.W.H.M. (Jos) | 1574 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1651 | Gemiddelde Rating: | 1610 | 2½-3½ |
Hoensbroek ME |
De Juiste -Z- 3 |
|||
---|---|---|---|---|
Cörvers , J. (John) | 1778 | Herzet , S. (Serge) | 1753 | 0 - 1 |
Maessen , L. (Leo) | 1908 | Lauwaet , S. (Stephan) | 1746 | 0 - 1 |
Kerkhof van, P. (Paul) | 1830 | Dekens , J.T. (Joop) | 1582 | ½ - ½ |
Pluymen , T. (Theo) | 1863 | Broers , J. (Jos) | 1486 | 1 - 0 |
Halmans , P. (Paul) | 1719 | Hendriks , M. (Michiel) | 0 | 1 - 0 |
Mannheims , M. (Max) | 1636 | Muurmans , P. (Philippe) | 1412 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1789 | Gemiddelde Rating: | 1596 | 2½-3½ |
Voerendaal 4 |
Heerlen |
|||
---|---|---|---|---|
Hünen , R.W.G. (Roger) | 1904 | Smit , A.A.D. (Arjan) | 2064 | ½ - ½ |
Bomhoff , B.J. (Bert) | 1660 | Weyer , H.J. (Hans) | 1892 | 0 - 1 |
Vries de, L.J.A. (Leon) | 0 | Bodelier , J.P. (Jean) | 1769 | ½ - ½ |
Woldring , I. (Ilmar) | 1627 | Frijns , R. (Raoul) | 1844 | 0 - 1 |
Weijnans , R. (Richard) | 1354 | Haroutiunian , A. (Anush) | 1545 | 1 - 0 |
Sturm , J. (Johanna) | 1550 | Dijk van, M. (Mark) | 1672 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1619 | Gemiddelde Rating: | 1798 | 3-3 |