Ronde 5
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Reuver | Blerick 3 | 3.5 - 2.5 |
Tegelen 1 | Schaesberg 2 | 4 - 2 |
Postertoren | Bergen | 1 - 5 |
Horst | Leudal 1 | 3.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
Reuver |
Blerick 3 |
|||
---|---|---|---|---|
Lackner , W. (Walter) | 1868 | Janssen , H.C.M. (Hans) | 1656 | 1 - 0 |
Rens van, J.G.M. (Jan) | 1848 | Niet Opgekomen | 0 | 1R - 0R |
Keulen , P.J. (Paul) | 1634 | Hol , F. (Frans) | 1379 | 0 - 1 |
Buggenum van, D. (Dave) | 1400 | Clabbers , K. (Kim) | 1618 | ½ - ½ |
Alghazali , Y. (Yahya) | 0 | Wouw van der, P. (Paul) | 1497 | 0 - 1 |
Bergs , R.J.C. (Ruud) | 1395 | Peters , J.J.T. (Hans) | 1481 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1629 | Gemiddelde Rating: | 1526 | 3½-2½ |
Tegelen 1 |
Schaesberg 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Ekker , A.B. (Arnoud) | 1691 | Corneth , H.J.M. (Bert) | 1785 | 1 - 0 |
Nieczyporowski , M. (Miki) | 1651 | Heijenrath , J.G.E. (Jan) | 1714 | 1 - 0 |
Have ten, D. (Dimitri) | 1579 | Ploumen , R. (Ralf) | 1720 | ½ - ½ |
Ekker , L.M. (Laurens) | 1582 | Schmitz , M. (Martin) | 1799 | 1 - 0 |
Anders , H. (Hartmut) | 1628 | Thissen , P. (Paul) | 1766 | ½ - ½ |
Lammes , P.M. (Pim) | 1670 | Bakker , J.H. (Sjaak) | 1627 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1634 | Gemiddelde Rating: | 1735 | 4-2 |
Postertoren |
Bergen |
|||
---|---|---|---|---|
Jongen , P. (Peter) | 1642 | Vossen , J. (Jack) | 1617 | 0 - 1 |
Pol van, P.M. (Thieu) | 1576 | Noij , T.E.A.M. (Ted) | 1766 | 0 - 1 |
Hendrikx , J. (Jan) | 1659 | Stevens , J.H.M. (Jack) | 1726 | ½ - ½ |
Haarsma , R.L.H. (Rob) | 1496 | Rutten , R.J.M. (Ronnie) | 1678 | 0 - 1 |
Clevers , F.J.G. (Frank) | 1704 | Huberts , M. (Mark) | 1882 | 0 - 1 |
Kruijtzer , A. (Toon) | 0 | Rongen , J. (Jos) | 1464 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1615 | Gemiddelde Rating: | 1689 | 1-5 |
Horst |
Leudal 1 |
|||
---|---|---|---|---|
Nabben , R. (Rob) | 1709 | Broekhuis , J.M.M. (Jan) | 1836 | 0 - 1 |
Clevis , H.J.G.M. (Herman) | 1656 | Hendrickx , A. (Arthur) | 1717 | 0 - 1 |
Nabben , T. (Theo) | 1723 | Hendrix , J. (Judith) | 1724 | 1 - 0 |
Uitermark , A.M. (Louis) | 1499 | Sentjens , I.H.H. (Iwan) | 1683 | ½ - ½ |
Boots , G. (Guido) | 1537 | Smeets , F. (Frits) | 1434 | 1 - 0 |
Homberg v.d., E. (Edwin) | 1620 | Meegen van, H. (Henk) | 1576 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1624 | Gemiddelde Rating: | 1662 | 3½-2½ |