Ronde 6
Promotieklasse
Startdatum: 08-04-2018
Startdatum: 08-04-2018
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Voerendaal 3 | 14 | 42.5 | ☓ | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 8 |
2. Maastricht 1 | 10 | 37 | 3 | ☓ | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
3. Blerick 2 | 9 | 28.5 | 1.5 | 4.5 | ☓ | 3 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
4. Venlo 2 | 8 | 28 | 2 | 2.5 | 5 | ☓ | 4.5 | 0 | 7 | 7 |
5. DJC 2 | 6 | 29.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
6. De Juiste -Z- 1 | 6 | 28 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 8 | 3.5 | ☓ | 4.5 | 6.5 |
7. De Juiste -Z- 2 | 3 | 19.5 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 3.5 | ☓ | 5 |
8. GESS 1 | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
08-04-2018 | De Juiste -Z- 1 | Venlo 2 | 8 - 0 |
08-04-2018 | Maastricht 1 | DJC 2 | 4.5 - 3.5 |
08-04-2018 | De Juiste -Z- 2 | Voerendaal 3 | 3 - 5 |
08-04-2018 | Blerick 2 | GESS 1 | 4.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
De Juiste -Z- 1 - Venlo 2
De Juiste -Z- 1 |
Venlo 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Da Ces , P. (Philippe) | 1937 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Kluten , R.G.J. (Roy) | 1806 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Nauts , P. (Patrick) | 1978 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Senden , H.C.P.J. (Huub) | 1806 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Zink , R.L.A. (Rob) | 1719 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Janssen , L.L.A. (Luc) | 1908 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Meijs , M. (Marielle) | 1634 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Spee , J. (Jean) | 1658 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1806 | Gemiddelde Rating: | 0 | 8-0 |
Maastricht 1 - DJC 2
Maastricht 1 |
DJC 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Perrenet , J.C. (Jacob) | 2040 | Graff , M. (Marcel) | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Laatum van, M.C. (Maarten) | 2039 | Vaassen , J.M. (Jack) | 1999 | w-z | 1 - 0 |
Zilverberg , J. (Jasper) | 2011 | Bischoff , G. (Gerard) | 1869 | z-w | 1 - 0 |
Oosterman , M.J. (Maarten-Jan) | 1923 | Dinteren van, P.J.A. (Peter) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Ramaekers , P.L.P. (Philippe) | 1883 | Graff , L. (Leon) | 1799 | z-w | ½ - ½ |
Ibrahim , A.A. (Ashraf) | 1892 | Caessens , L.J.M. (Leo) | 1824 | w-z | ½ - ½ |
Overtoom , R.S.J. (Reinier) | 1797 | Bors , C.N. (Charles) | 1343 | z-w | ½ - ½ |
Brorens , D.F.J.A. (Daan) | 1733 | Visschers , M.J.H.M.N. (Martijn) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1915 | Gemiddelde Rating: | 1786 | 4½-3½ |
De Juiste -Z- 2 - Voerendaal 3
De Juiste -Z- 2 |
Voerendaal 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Daemen , J. (Jules) | 1701 | Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | z-w | 0 - 1 |
Snoeck , R.S.J. (René) | 1958 | Schaffhausen , G. (Ger) | 1958 | w-z | 0 - 1 |
Mergelsberg , P.H.H. (Peter) | 1798 | Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2077 | z-w | 0 - 1 |
Bruin de, J. (Joost) | 1829 | Vrouenraets , T.J.M. (Tom) | 1831 | w-z | 1 - 0 |
Bokern , P. (Paul) | 1712 | Fober , J.H.G. (Jan) | 1968 | z-w | 0 - 1 |
Smeets , W. (Wouter) | 1817 | Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | w-z | 0 - 1 |
Godding , M.E.S. (Mick) | 1748 | Voigt , I. (Ingrid) | 1922 | z-w | 1 - 0 |
Lemmens , P.J.M. (Paul) | 1597 | Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1770 | Gemiddelde Rating: | 1972 | 3-5 |
Blerick 2 - GESS 1
Blerick 2 |
GESS 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vliembergen van, R.W.L. (Roland) | 2014 | Mussen , R.J. (Rene) | 1880 | z-w | 0 - 1 |
Philipsen , N.P. (Niek) | 1896 | Hanssen , F.W.G. (Frans) | 1746 | w-z | ½ - ½ |
Gemen van, F. (Felix) | 1900 | Chatinier du, W.J.P. (Pim) | 1678 | z-w | 1 - 0 |
Kocur , M. (Marc) | 1841 | Verstappen , T.A. (Theo) | 1534 | w-z | 1 - 0 |
Toll , M. (Maarten) | 1755 | Marwa , H. (Henk) | 1592 | z-w | 0 - 1 |
Kortenoeven , G.C.P. (Bill) | 1727 | Laenen , C.F.M. (Koert) | 1485 | w-z | ½ - ½ |
Vliembergen van, M.M.M. (Marina) | 1700 | Pol van der, H.A.G. (Harry) | 1538 | z-w | ½ - ½ |
Jacobs , H.M.M. (Bert) | 1684 | Goltstein , M. (Maurice) | 1382 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1815 | Gemiddelde Rating: | 1604 | 4½-3½ |