Ronde 2
Promotieklasse
Startdatum: 26-11-2017
Startdatum: 26-11-2017
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Voerendaal 3 | Venlo 2 | 6 - 2 |
DJC 2 | GESS 1 | 6.5 - 1.5 |
De Juiste -Z- 1 | Blerick 2 | 2.5 - 5.5 |
Maastricht 1 | De Juiste -Z- 2 | 6.5 - 1.5 |
Persoonlijke uitslagen
Voerendaal 3 |
Venlo 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | Rievers , J. (Jos) | 1955 | 1 - 0 |
Merx , B.H.M. (Bob) | 2003 | Montignies , R. (Rainer) | 2226 | 1 - 0 |
Schaffhausen , G. (Ger) | 1982 | Hovens , G. (Geert) | 1942 | 1 - 0 |
Lemmers , R.M.T. (Ruud) | 2037 | Schoeber , P. (Peter) | 1932 | 1 - 0 |
Voigt , I. (Ingrid) | 1944 | Mulekom van, H. (Hans) | 1807 | ½ - ½ |
Didden , M.D. (Marcel) | 1932 | Grinten van der, B. (Bas) | 1904 | ½ - ½ |
Fober , J.H.G. (Jan) | 1938 | Hoogt van der, N. (Nico) | 1703 | ½ - ½ |
Heuts , J.H.E. (John) | 1857 | Lee van der, M. (Marc) | 1823 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1984 | Gemiddelde Rating: | 1912 | 6-2 |
DJC 2 |
GESS 1 |
|||
---|---|---|---|---|
Graff , M. (Marcel) | 1871 | Hanssen , F.W.G. (Frans) | 1758 | 1 - 0 |
Kan van, J.H.G. (Jean) | 1867 | Mussen , R.J. (Rene) | 1855 | ½ - ½ |
Chappin , R.V.H. (Rene) | 1602 | Chatinier du, W.J.P. (Pim) | 1685 | ½ - ½ |
Bischoff , G. (Gerard) | 1825 | Claes , P.C.M. (Peter) | 1554 | 1 - 0 |
Brug van, R. (Rolf) | 1834 | Marwa , H. (Henk) | 1570 | 1 - 0 |
Dinteren van, R.M.J. (Ron) | 1827 | Laenen , C.F.M. (Koert) | 1498 | 1 - 0 |
Dinteren van, P.J.A. (Peter) | 1849 | Verstappen , T.A. (Theo) | 1544 | ½ - ½ |
Caessens , L.J.M. (Leo) | 1822 | Goltstein , M. (Maurice) | 1393 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1812 | Gemiddelde Rating: | 1607 | 6½-1½ |
De Juiste -Z- 1 |
Blerick 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Nauts , P. (Patrick) | 2018 | Vliembergen van, R.W.L. (Roland) | 1918 | 0 - 1 |
Da Ces , P. (Philippe) | 1974 | Raygrotzki , N. (Norbert) | 1908 | ½ - ½ |
Janssen , L.L.A. (Luc) | 1841 | Toll , M. (Maarten) | 1843 | 0 - 1 |
Kluten , R.G.J. (Roy) | 1819 | Kocur , M. (Marc) | 1857 | 0 - 1 |
Zink , R.L.A. (Rob) | 1738 | Alonso , J.A. (Jose) | 1814 | 1 - 0 |
Senden , H.C.P.J. (Huub) | 1809 | Kortenoeven , G.C.P. (Bill) | 1828 | ½ - ½ |
Curfs , L. (Leon) | 1675 | Hol , F. (Frans) | 1379 | 0 - 1 |
Meijs , M. (Marielle) | 1670 | Vliembergen van, M.M.M. (Marina) | 1745 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1818 | Gemiddelde Rating: | 1787 | 2½-5½ |
Maastricht 1 |
De Juiste -Z- 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Hoornstra , H. (Hans) | 2131 | Lemmens , P.J.M. (Paul) | 1598 | 1 - 0 |
Perrenet , J.C. (Jacob) | 2091 | Snoeck , R.S.J. (René) | 1943 | 0 - 1 |
Zilverberg , J. (Jasper) | 2026 | Brouwers , E.A.A.S. (Eric) | 2028 | 1 - 0 |
Oosterman , M.J. (Maarten-Jan) | 1976 | Daemen , J. (Jules) | 1723 | 1 - 0 |
Schotman , P.C. (Peter) | 1851 | Bruin de, J. (Joost) | 1819 | 1 - 0 |
Ramaekers , P.L.P. (Philippe) | 1877 | Mergelsberg , P.H.H. (Peter) | 1864 | 1 - 0 |
Overtoom , R.S.J. (Reinier) | 1776 | Smeets , W. (Wouter) | 1800 | ½ - ½ |
Ibrahim , A.A. (Ashraf) | 1864 | Bokern , P. (Paul) | 1608 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1949 | Gemiddelde Rating: | 1798 | 6½-1½ |